q41f46-16襯氟球閥
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
公稱通徑 | PN1.6(MPa)襯氟球閥外形尺寸和連接尺寸(mm) | 參考值 | 重量參考 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H1 | D0 | kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 95 | 140 | 4 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 98 | 150 | 4.5 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 113 | 150 | 5.5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 130 | 180 | 7 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 135 | 200 | 9 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 220 | 15 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 145 | 280 | 17 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-Φ18 | 205 | 320 | 30 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 230 | 380 | 40 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 252 | 500 | 60 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-Φ23 | 283 | 600 | 75 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 5 | 30 | 8-Φ23 | 325 | 750 | 130 |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 5 | 34 | 12-Φ26 | 370 | 900 | 210 |
上一篇:Q941F46-16/25/40電動襯氟球閥 / 下一篇:沒有了