電動法蘭球閥FQ947Y規格
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
執行機構技術參數 | 閥體參數 | |||
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱通徑 | DN10~300mm | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 執行機構 |
可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 電子式電動執行機構 |
|
保護裝置 | 過熱保護 | 流量特性 | 快開特性 | |
環境溫度 | -30°~60° | 可調范圍 | DN50-80 | DN100-800-1200 |
250:1 | 350:1 | |||
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機械二重限位 | 死區 | ≤1% | |
防護等級 | 相當于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 適用溫度 | 密封面 | |
驅動電機 | 8W/E |
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
||
上一篇:Q941M-16/25C一體式高溫法蘭電動球閥 / 下一篇:直徑1米電動法蘭球閥