304電動不銹鋼球閥
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 電動球閥主要性能參數 | ||||
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
Q941F-16C | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 水、氣、油 |
Q941F-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q941Y-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16P | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸類 |
Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16P | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16R | 16 | 1.6 | ≤ 180 | 硝酸類 |
Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ≤ 450 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、氣體、油品等 |
Q941F-25I | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40I | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63I | 63 | 6.3 |
Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 電動球閥零部件材料 | |||||
型號 | 材料 | ||||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | ||
Q941F-16C | WCB |
2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
PTFE、增強 PTFE | PTFE | |
Q941F-25C | |||||
Q941F-40C | |||||
Q941Y-16C | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | |||
Q941Y-25C | |||||
Q941Y-40C | |||||
Q941F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強 PTFE | PTFE | |
Q941F-25P | |||||
Q941F-40P | |||||
Q941Y-16P | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | |||
Q941Y-25P | |||||
Q941Y-40P | |||||
Q941F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強 PTFE | PTFE | |
Q941F-25R | |||||
Q941F-40R | |||||
Q941Y-16R | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | |||
Q941Y-25R | |||||
Q941Y-40R | |||||
Q941F-16I | 合金鋼 | 不銹鋼 | — | — | |
Q941F-25I | |||||
Q941F-40I | |||||
Q941F-63I |
Q941F、Q941Y 型(PN16)型法蘭連接浮動硬密封電動球閥外形及結構尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 130 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 140 | 115 | 353 | 48 | 120 | 27 |
32 | 165 | 135 | 378 | 58 | 120 | 28 |
40 | 165 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 30 |
50 | 200 | 160 | 405 | 76 | 418 | 37 |
65 | 220 | 180 | 435 | 86 | 418 | 42 |
80 | 250 | 195 | 450 | 100 | 418 | 51 |
100 | 280 | 215 | 570 | 131 | 418 | 90 |
125 | 320 | 245 | 592 | 148 | 418 | 125 |
150 | 360 | 280 | 623 | 173 | 585 | 178 |
200 | 457 | 335 | 689 | 219 | 585 | 243 |
250 | 533 | 405 | 765 | 260 | 585 | 380 |
300 | 610 | 460 | 885 | 305 | 585 | 535 |
Q941F、Q941Y 型(PN25)型法蘭連接浮動硬密封電動球閥外形及結構尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量 / kg |
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 28 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 30 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 32 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 103 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 145 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 213 |
200 | 419 | 360 | 728 | 223 | 585 | 285 |
250 | 568 | 425 | 765 | 283 | 585 | 415 |
300 | 648 | 485 | 885 | 321 | 585 | 770 |
上一篇:Q911F-16P電動不銹鋼球閥 / 下一篇:Q941H-16P電動硬密封不銹鋼球閥