防爆電動球閥
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
三大優勢
價格合理、質量穩定、交貨快捷
專業服務
提供全套工程閥門解決方案,閥門售前、售中、售后專業服務
銷售熱線:021-64162222
圖文傳真:021-62677999
技術支持:021-60510333
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
公稱壓力 MPa | 1.0;1.6;6.4 | ||||||||
額定轉角 ° | 0~90 | ||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||
介質溫度 ℃ | -20~120 | ||||||||
閥體材質 | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
球體材質 | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
配執行機構型號 | PN10、16 |
361RSA-05 341RSA-05 |
361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |
361RSC-30 341RSC-30 |
|||||
PN64 |
361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |
361RSC-30 341RSC-30 |
361RSD-150 341RSD-150 |
公稱通徑 | L | D | D1 | H1 | H2 | H3 | D2 |
15 | 112 | 95 | 65 | 48.5 | 120 | 322 | 260 |
20 | 120 | 105 | 75 | 51.5 | 120 | 325 | 260 |
25 | 128 | 115 | 85 | 55 | 120 | 333 | 260 |
32 | 150 | 135 | 100 | 67.5 | 155 | 427 | 290 |
40 | 170 | 145 | 110 | 72.5 | 155 | 448 | 290 |
50 | 180 | 160 | 125 | 72.5 | 155 | 456 | 290 |
80 | 200 | 195 | 160 | 100 | 165 | 535 | 380 |
100 | 230 | 215 | 180 | 110 | 165 | 568 | 380 |
125 | 356 | 245 | 210 | 152 | 165 | 635 | 380 |
150 | 394 | 280 | 240 | 170 | 165 | 700 | 380 |
200 | 457 | 335 | 295 | 300 | 120 | 860 | 520 |
PN64電動防爆球閥外形尺寸
公稱通徑 | L | D | D1 | H1 | H2 | H3 | D2 |
20 | 145 | 125 | 90 | 37.5 | 155 | 366 | 290 |
25 | 156 | 135 | 100 | 39 | 155 | 366.5 | 290 |
40 | 200 | 165 | 125 | 87.5 | 165 | 506 | 380 |
50 | 215 | 175 | 135 | 87.5 | 165 | 516 | 380 |
80 | 260 | 210 | 170 | 112.5 | 120 | 670 | 520 |
100 | 300 | 250 | 200 | 133 | 120 | 698 | 520 |
125 | 381 | 295 | 240 | 200 | 120 | 710 | 520 |
150 | 403 | 340 | 280 | 270 | 120 | 730 | 520 |
上一篇:Q941F 碳鋼電動球閥 / 下一篇: 電動球閥 防爆電動球閥